Poartal Edukacyjny
Koło naukowe WOD
Helpdesk
» Biuro, 7:00 - 16:00
+48 76 742 83 56
+48 76 742 83 94
» Biuro, 18:00 - 22:00
+48 76 742 83 64
» Serwis
+48 504 080 486<
biuro@polkowski.com.pl
skype: firma_polkowski
» Właściciel
+48 512 084 372 +48 76 742 83 90 z.polkowski@polkowski.com.pl gg: 5330426 skype: zdzislaw_polkowski
Galeria
Powrót
Home
Systemy LED- NEW
Systemy LED- NEW
Szukaj
Goście
Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość
Systemy oświetleniowe LED
Systemy oświetleniowe LED
LED Street Light
Solar LED Street Light
LED Tunel Light
LED Tube Light
LED Bulb
LED Ceiling Light
Other LED Products
N2010391999
| Kolor (Color) | variety |
| Pobór mocy (Imput Power) | 6W/ 7.5W |
| Moc strumienia świetlnego (Lamp flux) | 250 Im/ 320 Im |
| Napiecie (Voltage) | 200VAC~240VAC 100VAC~120VAC |
| Bieżący (Current) | 20mA/ 25mA |
| Częstotliwość (Frequency) | 50Hz/60Hz |
| Czynnik mocy (Power factor) | 45% |
| Wydajność (Power Efficiency) | 94% |
| Barwa światła (Color Temperature) | 4500K- 6500K |
| Czas świecenia (Light Source Life) | Ra>80 |
| Index (Color Rendering Index) | 5000h |
| Czas świecenia (Light Source Life) | |
| Temperatura robocza (Working Temperature | - 40C~ +50C |
| Wilgotnośc robocza (Working Humidity) | 10%~ 90% |
HD- S19

| Moc (Power) | ............................................ |
| Liczba diod LED (LED Qty) | |
| Zyżycie energii w porównianiu z tradycyjna żarówką (Equal to Common incandescent lamp) | |
| Napięcie (Working Voltage) | |
| Barwa światła (Color Temperature) | |
| Typ (Base Type) | |
| Moc strumienia świetlnego (Luminous Flux) | |
| Temperatura robocza (Working Temperature) | |
| Kat świecenia (Viewing Angle) | |
| Żywotność (Lifespan) | |
| Index (Color Rendering Index) | |
| Czynnik mocy (Power Factor) | |
| Rozmiar (Product Dimension) | |
| Materiał (Material) |
HD-S07

| Moc (Power) | .............................................. |
| Liczba diod LED (LED Qty) | |
| Zyżycie energii w porównianiu z tradycyjna żarówką (Equal to Common incandescent lamp) | |
| Napięcie (Working Voltage) | |
| Barwa światła (Color Temperature) | |
| Typ (Base Type) | |
| Moc strumienia świetlnego (Luminous Flux) | |
| Temperatura robocza (Working Temperature) | |
| Kat świecenia (Viewing Angle) | |
| Żywotność (Lifespan) | |
| Index (Color Rendering Index) | |
| Czynnik mocy (Power Factor) | |
| Rozmiar (Product Dimension) |
HD- B06

| Moc (Power) | 1W |
| Liczba diod LED (LED Qty) | 1 PC*1 W |
| Zyżycie energii w porównianiu z tradycyjna żarówką (Equal to Common incandescent lamp) | 10 W |
| Napięcie (Working Voltage) | 85-265 V |
| Barwa światła (Color Temperature | 3000-6500K |
| Typ (Base Type) | E27 |
| Moc strumienia świetlnego (Luminous Flux) | 70-90 lm |
| Temperatura robocza (Working Temperature) | -30℃ ~+ 55℃ |
| Kat świecenia (Viewing Angle) | 360 deg. |
| Żywotność (Lifespan) | ≥50,000 hrs |
| Index (Color Rendering Index) | Ra>75% |
| Czynnik mocy (Power Factor) | ≥ 0.85 |
| Rozmiar (Product Dimension) | Φ50*88mm |
| Materiał (Material) | Aluminum alloy + PC |
HD- B12

| Moc (Power) | 5 W |
| Liczba diod LED (LED Qty) | 5 PCS*1 W |
| Zyżycie energii w porównianiu z tradycyjna żarówką (Equal to Common incandescent lamp) | 45 W |
| Napięcie (Working Voltage) | 85-265 V |
| Barwa światła (Color Temperature | 3000-6500K |
| Typ (Base Type) | E26/E27 |
| Moc strumienia świetlnego (Luminous Flux) | 350-450 lm |
| Temperatura robocza (Working Temperature) | -30℃ ~+ 55℃ |
| Kat świecenia (Viewing Angle) | 360 deg. |
| Żywotność (Lifespan) | ≥50,000 hrs |
| Index (Color Rendering Index) | Ra>75% |
| Czynnik mocy (Power Factor) | ≥ 0.85 |
| Rozmiar (Product Dimension) | Φ60*116mm |
| Materiał (Material) | Aluminum alloy+ PC |
HD- S18

| Moc (Power) | 7 W |
| Liczba diod LED (LED Qty) | 7 PCS *1 W |
| Zyżycie energii w porównianiu z tradycyjna żarówką (Equal to Common incandescent lamp) | 60 W |
| Napięcie (Working Voltage) | 85-265 V |
| Barwa światła (Color Temperature | 3000-6500K |
| Typ (Base Type) | E27 / E26 |
| Moc strumienia świetlnego (Luminous Flux) | 490-630 lm |
| Temperatura robocza (Working Temperature) | -30℃ ~+ 55℃ |
| Kat świecenia (Viewing Angle) | 30 /60 /120 deg |
| Żywotność (Lifespan) | ≥50,000 hrs |
| Index (Color Rendering Index) | Ra>75% |
| Czynnik mocy (Power Factor) | ≥ 0.85 |
| Rozmiar (Product Dimension) | Φ92*79 mm |
HD- S11


| Moc (Power) | 3 W |
| Liczba diod LED (LED Qty) | 3 PCS *1 W |
| Zyżycie energii w porównianiu z tradycyjna żarówką (Equal to Common incandescent lamp) | 25 W |
| Napięcie (Working Voltage) | AC/DC 12-24V |
| Barwa światła (Color Temperature | 3000-6500K |
| Typ (Base Type) | MR 16 |
| Moc strumienia świetlnego (Luminous Flux) | 210-270 lm |
| Temperatura robocza (Working Temperature) | -30℃ ~+ 55℃ |
| Kat świecenia (Viewing Angle) | 30 /60 /120 deg |
| Żywotność (Lifespan) | ≥50,000 hrs |
| Index (Color Rendering Index) | Ra>75% |
| Czynnik mocy (Power Factor) | ≥ 0.85 |
| Rozmiar (Product Dimension) | Φ50*55 mm |
| Materiał (Material) | Aluminum alloy + PC |
HD- S05


| Moc (Power) | 3 W |
| Liczba diod LED (LED Qty) | 3 PCS *1 W |
| Zyżycie energii w porównianiu z tradycyjna żarówką (Equal to Common incandescent lamp) | 25 W |
| Napięcie (Working Voltage) | 85-265 V |
| Barwa światła (Color Temperature | 3000-6500K |
| Typ (Base Type) | GU10 |
| Moc strumienia świetlnego (Luminous Flux) | 210-270 lm |
| Temperatura robocza (Working Temperature) | -30℃ ~+ 55℃ |
| Kat świecenia (Viewing Angle) | 30 /60 /120 deg |
| Żywotność (Lifespan) | ≥50,000 hrs |
| Index (Color Rendering Index) | Ra>75% |
| Czynnik mocy (Power Factor) | ≥ 0.85 |
| Rozmiar (Product Dimension) | Φ50*63 mm |
Zmieniony (piątek, 30 kwietnia 2010 07:11)


